2025-04-15 15:46:28 +08:00
..
2025-01-22 12:05:27 +08:00
2024-04-12 21:49:06 +08:00
2025-01-22 12:05:27 +08:00
2024-11-19 23:05:26 +08:00
2025-01-22 12:05:27 +08:00
2024-06-15 23:14:22 +08:00
2024-04-07 12:18:04 +08:00
2024-06-15 23:25:54 +08:00
2025-04-15 15:46:28 +08:00
2025-04-15 15:46:28 +08:00
2024-04-12 21:49:06 +08:00
2025-01-22 12:05:27 +08:00
2024-06-15 21:24:56 +08:00
2024-04-07 12:18:04 +08:00
2025-01-28 19:20:38 +08:00
2024-04-07 12:18:04 +08:00
2024-06-15 23:14:22 +08:00

说明

基于rt-thread的模板。

硬件

硬件名称 说明
Console 采用UART1默认参数115200 8N1与DAPLink的串口相连。可通过DAPLink的串口进行一些交互操作。
RS485 采用UART2默认参数9600 8N1使用软件控制RS485的收发转换。
LED 采用PA0,运行指示灯
AHT20 采用软件I2C(PB8-SCK、PB9-SDA),温湿度检测。
USB 采用USB接口,无需DP无需1.5K上拉电阻(使用芯片内置上拉电阻)

截图

Base-Console